精神健康管理医・産業医など
山形県内を中心に法人や公的機関などで、精神健康管理医や産業医などを担当しています。
<契約件数(2023年1月現在)>
| 精神健康管理医 | 2事業所 |
| 健康管理医 | 2事業所 |
| 産業医 | 22事業所 |
| 顧問医 | 1事業所 |
| 学校医 | 1事業所 |
| 医療助言者 | 1事業所 |
講演実績
働く人のセルフケアやラインケアを中心に、講演活動を続けています。
<講演件数(学会発表を含む)>
| 2018年 | 34講演 |
| 2019年 | 42講演 |
| 2020年 | 43講演 |
| 2021年 | 49講演 |
| 2022年 | 49講演 |
| 2023年 | 47講演 |
